Et surtout, ca me permet de prendre la 2eme place provisoire pour le Challenge GPS Lacanau
Vendredi 15/04 sur le spot de Lacanau Longarisse
Matos: Exo SL71 + Gun XS2010 8.10m² + Select SO7 39cm
Distance Totale : 44,967 Km
Wind direction : 328
Doppler : On
One per run : On
Software Name=GpsarPro Version=4.20
5 best 1 second = 52,01km/h [28,08Knots]
1 second run n°1 = 53,17km/h [28,71Knots] 1 second run n°2 = 52,31km/h [28,24Knots]
5 best 10 second = 50,69km/h [27,37Knots]
10 second run n°1 = 51,09km/h [27,59Knots] 10 second run n°2 = 50,98km/h [27,52Knots]
5 best 3600 second = 8,41km/h [4,54Knots]
3600 second run n°1 = 27,57km/h [14,89Knots] 3600 second run n°2 = 14,50km/h [7,83Knots]
5 best 250 meter = 49,06km/h [26,49Knots]
250 meter run n°1 = 50,08km/h [27,04Knots]
250 meter run n°2 = 49,45km/h [26,70Knots]
5 best 500 meter = 47,71km/h [25,76Knots]
500 meter run n°1 = 49,05km/h [26,49Knots] 500 meter run n°2 = 48,49km/h [26,18Knots]
5 best 1000 meter = 45,55km/h [24,59Knots]
1000 meter run n°1 = 46,62km/h [25,18Knots]
1000 meter run n°2 = 46,07km/h [24,87Knots]
5 best 1852 meter = 40,56km/h [21,90Knots]
1852 meter run n°1 = 41,22km/h [22,26Knots] 1852 meter run n°2 = 40,69km/h [21,97Knots]
5 best Alpha-250 = 19,23km/h [10,39Knots]
Alpha-250 run n°1 = 27,90km/h [15,07Knots] Alpha-250 run n°2 = 19,65km/h [10,61Knots]
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire