Objectifs 2010: | ||||||||||||
- 33 knots en Vmax sur la gironde (Loose) | ||||||||||||
- 34 kt en Vmax absolue tous spots (+ 1.1 kt =Fait) | ||||||||||||
- Moyenne 5 x 100 m à 30 kt (+3.6 kt = Fait) | ||||||||||||
- 250 m à 31.5 kt en slalom (+2.0 kt = Fait) - 250 m à 24 kt en Formula (+1.4 kt = Fait) | ||||||||||||
- 500 m à 30 kt en slalom (+2.6 kt = Fait) - 500 m à 23.5 kt en Fomula (+1.3 kt = Fait) | ||||||||||||
- plus de 2000 km sur l'eau (OK Fait) | ||||||||||||
- plus de 60 sorties PAV (OK Fait) - Km voiture/Km planche: moins de 3.6 (Loose) | ||||||||||||
- quelques sorties coté méditerranée (3 au 10/10) |
31 mars 2010
Stats et Perfos 2010
(CLIQUER SUR LE TABLEAU POUR AGRANDIR)
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire